Calculatrice scientifique EL-520TS comprend 420 fonctions intégrées, elle est convenable pour les étudiants de second degré et des universités. Alimentation solaire avec pile de réserve, écran synoptique de deux lignes et boîtier solide en plastique qui protège la calculatrice des griffures et des chutes.
Description | |
---|---|
Type d'écran | 2 lignes |
Capacité de l’écran | 10 |
Alimentation | Solaire & Pile |
Batterie | LR44 x1 |
Mise hors tension automatique | oui |
Touches | Plastique |
Boîtier de protection | oui |
Taille | 161 x 80 x 15 mm |
Poids | 110 g |
EAN | 4974019917030 |
Fonctions mathématiques | |
Fonctions intégrées | 420 |
Mode de saisie des données | Logique algébrique directe (D.A.L.) |
1/x,x², racine, % | oui |
Pi | oui |
PPCM, PGCD | non |
Division avec Quotient et Reste | non |
Fractions et conversion de fractions | oui |
Création de tableaux de valeurs | non |
Calcul d'équations (Newton) | non |
Système d'équations linéaires | non |
Matrices, vecteurs | non |
Intégration (numérique) / Différentiation (numérique) | oui |
Nombres complexes | oui |
Mode d'entraînement (DRILL) | non |
Mémoires | |
Revisualisation multiligne | oui |
Rappel dernière réponse (ANS) | oui |
Mémoires | 9 |
Affichage et nombre de places décimales | |
Affichage FSE: Flottant, Fixe, Scientifique, Eng. | oui |
Ponctuation 3 décimales | oui |
Fonctions statistiques | |
Fonctions statistiques avec x | oui |
Fonctions statistiques avec x, y | oui |
Régressions (linéaires…) | 6 |
Valeur moyenne, standard deviation | oui |
combinaisons (nCr), permutations (nPr), factoriel (n!) | oui |
Aléatoire | oui |
Fonctions trigonométriques | |
DEG (angles en Deg, Rad, Grad) | oui |
sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1 | oui |
sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1 | oui |
DMS (conversion: dec <-> sexagesimal - min/sec.) | oui |
Systèmes de coordonnées: rectangulaire et polaire | oui |
Systèmes de numération | |
Calculation: dec, bin, oct, hex, pen | oui |
Opérations logiques (AND, OR, NOT, NEG, XOR) | oui |
Fonctions scientifiques | |
Conversions métriques | oui |
Constantes physiques | oui |